事例1
サービス内容 | ご利用負担額(1割) |
---|---|
60分未満×4回 | 3,276円 |
緊急時訪問看護加算 | 574円 |
ひと月あたりの合計金額(概算) | 3,850円 |
事例2
サービス内容 | ご利用負担額(1割) |
---|---|
20分×4回 | 1,188円 |
加算なし | – |
ひと月あたりの合計金額(概算) | 1,180円 |
*料金についての詳細は計釈書をもとに口頭にてご説明いたします。
事例1
サービス内容 | 数量 | 料金 |
---|---|---|
週3回まで | 5,500円×8回 | 44,400円 |
加算:情報提供療養費 | 1,500円×1 | 1,500円 |
加算:24時間対応体制加算 | 6,400円×1 | 6,400円 |
合計 | 51,900円 |
ひと月あたりの合計負担額
1割負担の場合 5,190円
2割負担の場合 10,380円
3割負担の場合 15,570円
認知症や訪問看護に関するお問い合わせはこちらよりお問い合わせください。
LINE公式で受付中
LINEでお問い合わせをする